新座市石神3丁目 売地
土地
価格2,980万円(税込)
| 所在地 | 新座市石神3丁目18-5 |
|---|---|
| 土地面積 | 163.16㎡ |
詳細情報MORE INFORMATION
| 交通 | 西武池袋線「東久留米」駅徒歩22分 | 接道状況 | 南側約7.7m公道・約11.77m接道 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 / 容積率 | 60%/200% | 私道面積 | |
| 土地権利 | 所有権 | セットバック | |
| 地目 | 宅地 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 現況 | 更地 | 取引態様 | 売主 |
| 引渡日(引渡予定日) | 相談 | 建築条件 | 無し |
| 用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 | 設備・条件 | 上水道・本下水・都市ガス |

-1024x899.jpg)

-150x150.jpg)
